# unix_time, cycles_done, cur_path, paths_total, pending_total, pending_favs, map_size, unique_crashes, unique_hangs, max_depth, execs_per_sec
1490243198, 0, 0, 1, 1, 1, 0.02%, 0, 0, 1, 2000.00
1490243203, 1, 6, 16, 11, 0, 0.02%, 0, 0, 3, 7806.62
1490243208, 6, 2, 22, 7, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8912.39
1490243214, 11, 21, 23, 3, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9198.26
1490243219, 18, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9211.58
1490243224, 40, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9200.07
1490243229, 62, 8, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9184.47
1490243234, 84, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9171.35
1490243239, 105, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9147.45
1490243244, 127, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9181.03
1490243249, 149, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9195.26
1490243254, 171, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9190.73
1490243260, 191, 21, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9188.74
1490243265, 215, 0, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9172.92
1490243270, 240, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9190.56
1490243275, 265, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9196.62
1490243280, 286, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9184.57
1490243285, 309, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9177.63
1490243290, 330, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9153.22
1490243295, 352, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9134.51
1490243300, 377, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9131.58
1490243305, 398, 18, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9127.58
1490243311, 421, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9138.57
1490243316, 443, 9, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9126.15
1490243321, 465, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9124.59
1490243326, 491, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9130.12
1490243331, 513, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9119.63
1490243336, 533, 17, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9116.54
1490243341, 556, 20, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9119.33
1490243346, 580, 10, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9121.73
1490243351, 602, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9125.99
1490243357, 626, 7, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9117.53
1490243362, 648, 9, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9126.25
1490243367, 669, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9119.78
1490243372, 694, 10, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9138.03
1490243377, 716, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9129.81
1490243382, 739, 7, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9126.18
1490243387, 761, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9134.04
1490243392, 780, 19, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9123.03
1490243397, 802, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9127.53
1490243402, 826, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9118.51
1490243407, 849, 4, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9125.73
1490243413, 870, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9130.99
1490243418, 894, 9, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9132.52
1490243423, 915, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9130.13
1490243428, 935, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8908.99
1490243433, 958, 9, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9069.96
1490243438, 983, 12, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9165.31
1490243443, 1008, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9144.26
1490243448, 1032, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9175.51
1490243453, 1055, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9181.67
1490243459, 1079, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9043.34
1490243464, 1104, 13, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9105.47
1490243469, 1128, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8882.51
1490243474, 1151, 12, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8969.57
1490243479, 1175, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9089.08
1490243484, 1198, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9154.99
1490243489, 1223, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9196.18
1490243494, 1248, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9159.84
1490243499, 1275, 1, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9177.84
1490243504, 1297, 2, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9157.67
1490243509, 1317, 1, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9054.84
1490243515, 1341, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9166.27
1490243520, 1363, 10, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8999.60
1490243525, 1382, 9, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8908.67
1490243530, 1405, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9105.53
1490243535, 1426, 21, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8914.52
1490243540, 1444, 12, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8935.03
1490243545, 1467, 20, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9189.63
1490243550, 1489, 16, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8973.88
1490243555, 1509, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9149.64
1490243561, 1534, 19, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9166.20
1490243566, 1557, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9048.98
1490243571, 1579, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9025.84
1490243576, 1603, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8997.67
1490243581, 1625, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9076.28
1490243586, 1649, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8904.13
1490243591, 1674, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9067.05
1490243596, 1696, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9221.59
1490243601, 1720, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9135.00
1490243607, 1746, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8924.99
1490243612, 1769, 19, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9066.69
1490243617, 1791, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8937.23
1490243622, 1813, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9141.09
1490243627, 1834, 13, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9197.01
1490243632, 1854, 17, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9198.97
1490243637, 1874, 20, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8992.55
1490243642, 1893, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9073.56
1490243647, 1918, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9189.96
1490243653, 1941, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8947.75
1490243658, 1963, 18, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9007.85
1490243663, 1986, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9147.42
1490243668, 2006, 13, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9215.67
1490243673, 2027, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9234.17
1490243678, 2055, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9227.86
1490243683, 2075, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8892.20
1490243688, 2098, 18, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9113.86
1490243693, 2121, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9113.68
1490243699, 2144, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9100.42
1490243704, 2168, 7, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9207.75
1490243709, 2191, 10, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9224.56
1490243714, 2214, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9217.98
1490243719, 2237, 7, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9221.44
1490243724, 2260, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9142.75
1490243729, 2285, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9150.98
1490243734, 2308, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9158.25
1490243739, 2333, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9156.30
1490243745, 2357, 10, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9206.95
1490243750, 2380, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9181.43
1490243755, 2401, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9113.27
1490243760, 2424, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9145.69
1490243765, 2449, 19, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9189.24
1490243770, 2474, 5, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9207.64
1490243775, 2497, 6, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9115.15
1490243780, 2521, 4, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8927.18
1490243785, 2545, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8975.17
1490243790, 2569, 14, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9113.05
1490243796, 2598, 11, 23, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9066.65
1490243801, 2618, 23, 24, 1, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9069.07
1490243811, 2638, 11, 24, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9168.74
1490243816, 2654, 8, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8843.57
1490243821, 2671, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9057.16
1490243826, 2689, 24, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8883.68
1490243831, 2706, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9007.01
1490243836, 2724, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9017.53
1490243842, 2743, 19, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9022.14
1490243847, 2762, 17, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8914.60
1490243852, 2784, 0, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9141.99
1490243857, 2804, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9223.78
1490243862, 2825, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9229.60
1490243867, 2847, 13, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9225.76
1490243872, 2864, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9211.75
1490243877, 2883, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9158.85
1490243882, 2905, 0, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8940.45
1490243888, 2922, 24, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9157.50
1490243893, 2937, 0, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8957.76
1490243898, 2961, 8, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9007.28
1490243903, 2980, 23, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9061.21
1490243908, 3003, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9034.82
1490243913, 3020, 23, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8863.91
1490243918, 3038, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8270.42
1490243923, 3061, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8962.44
1490243928, 3082, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8978.41
1490243934, 3102, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9088.90
1490243939, 3122, 24, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9214.89
1490243944, 3141, 18, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8860.42
1490243949, 3165, 4, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9181.18
1490243954, 3186, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8761.48
1490243959, 3202, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9138.99
1490243964, 3221, 24, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9156.13
1490243969, 3241, 7, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9130.83
1490243974, 3263, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8815.14
1490243980, 3280, 20, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8900.05
1490243985, 3301, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9136.81
1490243990, 3321, 23, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9121.15
1490243995, 3343, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9219.60
1490244000, 3362, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8685.17
1490244005, 3381, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8875.45
1490244010, 3400, 15, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8923.14
1490244015, 3421, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9180.39
1490244020, 3442, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9246.52
1490244026, 3468, 17, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9202.19
1490244031, 3488, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8947.37
1490244036, 3511, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8950.78
1490244041, 3530, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9165.19
1490244046, 3550, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8813.66
1490244051, 3569, 24, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9152.13
1490244056, 3587, 12, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9224.26
1490244061, 3606, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9056.54
1490244067, 3626, 23, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9049.70
1490244072, 3646, 0, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9024.74
1490244077, 3664, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8909.47
1490244082, 3685, 5, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9192.82
1490244087, 3702, 20, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8995.80
1490244092, 3723, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9206.31
1490244097, 3747, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9248.73
1490244102, 3766, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9234.63
1490244108, 3783, 9, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8983.47
1490244113, 3800, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9170.52
1490244118, 3818, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8955.37
1490244123, 3835, 17, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8662.16
1490244128, 3853, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9027.34
1490244133, 3870, 15, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8584.26
1490244138, 3888, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8954.28
1490244143, 3907, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9172.38
1490244149, 3925, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9158.62
1490244154, 3944, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9028.79
1490244159, 3964, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9073.41
1490244164, 3981, 24, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8777.46
1490244169, 4000, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9002.43
1490244174, 4025, 21, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9194.69
1490244179, 4048, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9238.35
1490244184, 4069, 24, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8908.99
1490244189, 4093, 1, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9069.89
1490244195, 4111, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8924.49
1490244200, 4133, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9088.65
1490244205, 4158, 23, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9203.62
1490244210, 4180, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9253.31
1490244215, 4200, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9105.79
1490244220, 4218, 6, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8842.21
1490244225, 4234, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 8786.30
1490244230, 4255, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9152.83
1490244235, 4274, 11, 25, 0, 0, 0.02%, 0, 0, 4, 9129.51
